

| CREACION: | Decreto Ejecutivo N°1468 de Agosto 29 de 1968 |
| EXTENSION | 243 638 has |
| TOPOGRAFIA: | El área este de la Reserva la constituyen páramos muy ondulados disectados por ríos y riachuelos rocosos, con extensas áreas de ciénega y decenas de lagunas de tamaño variable ubicadas en zonas mal drenadas. Más al occidente, el terreno desciende bruscamente hacia las extensas llanuras de la costa por una serie de subcordilleras y cuchillas |
| CLIMA: | La temperatura oscila entre los 4 y 24 °C |
| HIDROGRAFIA: | Río el Santiago-Cayapas, El Esmeraldas y El Mira. 24 microcuencas que tienen relación con la Reserva, 8 poseen su área total dentro de la misma y las restantes 16 tienen la mayor superficie fuera del área protegida (MAE/SNAP-GEF texto sin publicar). |
| FLORA | Se han registrado 2 017 especies de plantas vasculares y la zona de amortiguamiento, lo que representa 13,8 % del número total reportado en el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador. |
| FAUNA | 139 especies de mamíferos, 500 y 600 especies de aves, y la herpetofauna 235 especies, de las cuales 124 pertenecen a anfibios y 111 a reptiles. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario